| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
| Инвестиционные монеты | ||||
| Георгий Победоносец | ||||
| 1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 2 | Художник И.К. Айвазовский, к 200-летию со дня рождения (29.07.1817) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 3 | Географ П.П. Семёнов-Тян-Шанский, к 190-летию со дня рождения (14.01.1827) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 4 | Поэт К.Д. Бальмонт, к 150-летию со дня рождения (15.06.1867) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 5 | Режиссер Ю.П. Любимов, к 100-летию со дня рождения (30.09.1917) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 6 | Мост «Королева Луиза», г. Советск Калининградской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
| 7 | Монастырь Сурб-Хач, Республика Крым | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
| 8 | Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря, Брянская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
| 9 | Новоспасский монастырь, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
| 10 | Житенный монастырь, Тверская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
| 11 | Дворцово-парковый ансамбль «Нескучное», г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 |
| Серия: «Архитектурные шедевры России» | ||||
| 12 | Винченцо Бренна | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 |
| 13 | Константин Андреевич Тон | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Мотострелковые войска) | ||||
| 14 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| 15 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| 16 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| Херсонес Таврический | ||||
| 17 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| Серия: «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 18 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| 19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| Серия: «Алмазный фонд России» | ||||
| 20 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 0,85 | |
| 21 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | 0,15 | |
| 22 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 0,85 | |
| 23 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | 0,15 | |
| 24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году | ||||
| 26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| Магия театра | ||||
| 29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
| Казначейство России | ||||
| 30 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 3,0 | |
| СК России | ||||
| 31 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 3,0 | |
| 350-летие отечественного государственного судостроения | ||||
| 32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 100-летие открытия Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви | ||||
| 33 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | до 0,5 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Город-герой Керчь | ||||
| 34 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 2 | до 5 000,0 | |
| Город-герой Севастополь | ||||
| 35 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 2 | до 5 000,0 | |
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| 36 | Ульяновская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим
покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 10 000,0 каждая |
| 37 | Тамбовская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим
покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 10 000,0 каждая |
| Серия: «Древние города России» | ||||
| 38 | г. Олонец, Республика Карелия (1137 г.) | Кольцо: сталь с латунным гальваническим
покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 39 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
| 40 | Медно-никелевый сплав; в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
| 41 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
| 42 | Медно-никелевый сплав; в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
| Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина | ||||
| 43 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 150,0 | |
| Дари добро детям | ||||
| 44 | Медно-никелевый сплав | 25 | 50,0 | |